BMX EVENT MANAGER, Bericht erstellt 02 Aug 2022 18:52:17
RANG | NAME | GRUPPE | GESAMT Nach 4 von 7 Runden |
ERGEBNIS PUNKTE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAS BESTE VON | RENNEN | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
|||
1 | Arthur FAVRE | Sion BMX VS | 295 | 295 | 75 | 75 | 70 | 75 | - | - | - |
2 | Kayla CUCHE | BMX Club Nord-Vaudois VD | 273 | 273 | 58 | 70 | 75 | 70 | - | - | - |
3 | Abel VONLANTHEN | Sion BMX VS | 258 | 258 | 70 | 65 | 58 | 65 | - | - | - |
4 | Fabrice ISLER | BMX Club Volketswil ZH | 247 | 247 | 60 | 62 | 65 | 60 | - | - | - |
5 | Kevin PITTET | BMX Club Nord-Vaudois VD | 243 | 243 | 62 | 60 | 62 | 59 | - | - | - |
6 | Félix GOY | Bicross Club du Chablais VD | 242 | 242 | 65 | 58 | 57 | 62 | - | - | - |
7 | Laurin RÜESCH | BMX Club Volketswil ZH | 226 | 226 | 59 | 56 | 55 | 56 | - | - | - |
=8 | Nevin BURKARD | BMX / MTB Powerbike Winterthur ZH | 225 | 225 | 56 | 59 | 53 | 57 | - | - | - |
=8 | Mattéo GENTON | BMX Club Echichens VD | 225 | 225 | 57 | 55 | 59 | 54 | - | - | - |
10 | Ryan STÖHR | BMX Fribourg ZH | 208 | 208 | 54 | 54 | 51 | 49 | - | - | - |
11 | Kim SANTSCHY | Bicross Club Genève GE | 202 | 202 | 55 | 52 | 47 | 48 | - | - | - |
12 | Jeremy KEHRLI | BMX Club Echichens VD | 198 | 198 | 50 | 49 | 48 | 51 | - | - | - |
13 | Philenom KÖHLER | BMX / MTB Powerbike Winterthur ZH | 188 | 188 | 48 | 51 | 46 | 43 | - | - | - |
=14 | Milan CRUZ | Sion BMX VS | 187 | 187 | 51 | 48 | 43 | 45 | - | - | - |
=14 | Livio STADLER | BMX Club Volketswil ZH | 187 | 187 | 49 | 50 | 42 | 46 | - | - | - |
16 | Tony ERBA | Bicross Club du Chablais VD | 159 | 159 | 52 | - | 54 | 53 | - | - | - |
17 | Léo JACOT | BMX Club La Béroche NE | 157 | 157 | - | 53 | 52 | 52 | - | - | - |
18 | Ben BARRAUD | BMX Club Echichens VD | 152 | 152 | 53 | - | 49 | 50 | - | - | - |
19 | Jakub ZRALÝ | BMX / MTB Powerbike Winterthur ZH | 118 | 118 | - | - | 60 | 58 | - | - | - |
20 | Dario TSCHANZ | BMX-Club Blumenstein BE | 111 | 111 | - | - | 56 | 55 | - | - | - |
21 | Esteban PINO | Bicross Club du Chablais VD | 97 | 97 | - | - | 50 | 47 | - | - | - |
22 | Lukas BUCHELI | BMX-Club Zetzwil AG | 89 | 89 | - | - | 45 | 44 | - | - | - |
23 | Sara OECHSLIN | BMX-Club Ticino TI | 86 | 86 | - | - | 44 | 42 | - | - | - |
24 | Jana MORF | BMX-Club Blumenstein BE | 57 | 57 | 0 | 57 | - | - | - | - | - |
25 | Anna SAULMIER | Bicross Club Genève GE | 41 | 41 | - | - | - | 41 | - | - | - |
* = Noch nicht qualifiziert, # = Kann nicht qualifizieren. Muss eingeben 1 der Runden 1-7 qualifizieren.
Best Of ist beste 6 Ergebnisse aus Runden 1-7
Kein Tie-Break
RANG | NAME | GRUPPE | GESAMT Nach 4 von 7 Runden |
ERGEBNIS PUNKTE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAS BESTE VON | RENNEN | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
|||
1 | Malik RIHANI | BMX Club Echichens VD | 270 | 270 | 65 | 70 | 70 | 65 | - | - | - |
2 | Luca FLODIN | BMX Club Echichens VD | 245 | 245 | 60 | 65 | 65 | 55 | - | - | - |
=3 | Cédric ISLER | BMX Club Volketswil ZH | 237 | 237 | 56 | 57 | 62 | 62 | - | - | - |
=3 | Jaron SCHÄDELI | BMX-Club Blumenstein BE | 237 | 237 | 59 | 59 | 60 | 59 | - | - | - |
5 | Nils EUGSTER | BMX-Club Flying Tigers TG | 232 | 232 | 62 | 55 | 57 | 58 | - | - | - |
6 | Lenny HADORN | BMX Emmental BE | 229 | 229 | 53 | 60 | 56 | 60 | - | - | - |
7 | Enea MASSONI | BMX Emmental BE | 225 | 225 | 75 | 0 | 75 | 75 | - | - | - |
8 | Tristan RÖLLIN | BMX Club Echichens VD | 224 | 224 | 54 | 58 | 58 | 54 | - | - | - |
=9 | Phil LÜTHI | BMX-Club Flying Tigers TG | 215 | 215 | 58 | 54 | 46 | 57 | - | - | - |
=9 | Robin PELLAUD | Sion BMX VS | 215 | 215 | 70 | 75 | - | 70 | - | - | - |
11 | Jairon LYRENMANN PAMO BMX Racing Team |
BMX / MTB Powerbike Winterthur ZH | 212 | 212 | 47 | 53 | 59 | 53 | - | - | - |
12 | Justin GRANDO | BMX-Club Flying Tigers TG | 203 | 203 | 49 | 52 | 51 | 51 | - | - | - |
13 | Cyrill ZWAHLEN | BMX-Club Flying Tigers TG | 188 | 188 | 48 | 40 | 52 | 48 | - | - | - |
14 | Loris JOYE | BMX Fribourg ZH | 187 | 187 | 43 | 50 | 50 | 44 | - | - | - |
=15 | Alena GREUB | BMX Emmental BE | 184 | 184 | 45 | 48 | 41 | 50 | - | - | - |
=15 | Samuel OECHSLIN | BMX-Club Ticino TI | 184 | 184 | 33 | 42 | 53 | 56 | - | - | - |
=17 | Samuel BUCHELI | BMX-Club Zetzwil AG | 175 | 175 | 41 | 45 | 47 | 42 | - | - | - |
=17 | Sevan VUILLEMEZ | BMX Club La Béroche NE | 175 | 175 | 44 | 43 | 48 | 40 | - | - | - |
19 | Livia KEHRLI | BMX Club Echichens VD | 174 | 174 | 46 | 51 | 40 | 37 | - | - | - |
20 | Nick KASPER Pamo BMX Racing Team |
BMX-Club Zetzwil AG | 172 | 172 | 51 | 38 | 42 | 41 | - | - | - |
21 | Maxime AMELLER | Bicross Club Genève GE | 163 | 163 | 32 | 41 | 44 | 46 | - | - | - |
22 | Daniel MILLER | Bicross Club Genève GE | 157 | 157 | 36 | 34 | 49 | 38 | - | - | - |
23 | Mahé MORAND | BMX Club Echichens VD | 156 | 156 | 55 | 49 | - | 52 | - | - | - |
24 | Matt KURZEN | BMX Club Echichens VD | 151 | 151 | 52 | 56 | - | 43 | - | - | - |
25 | Milo Ben WEYERMANN | BMX Emmental BE | 148 | 148 | 38 | 32 | 39 | 39 | - | - | - |
26 | Finn BURKARD | BMX / MTB Powerbike Winterthur ZH | 137 | 137 | 37 | 29 | 36 | 35 | - | - | - |
27 | Thomas EBNER | BMX Club Echichens VD | 128 | 128 | 29 | 31 | 32 | 36 | - | - | - |
28 | Daron STÖHR | BMX Fribourg ZH | 125 | 125 | 34 | 26 | 35 | 30 | - | - | - |
29 | Zoe SCHENK | BMX-Club Flying Tigers TG | 120 | 120 | 30 | 28 | 34 | 28 | - | - | - |
30 | Lio SANDMEIER | BMX-Club Flying-Tigers TG | 119 | 119 | 57 | 62 | - | - | - | - | - |
31 | Enora CRUZ | Sion BMX VS | 118 | 118 | 27 | 27 | 31 | 33 | - | - | - |
32 | Giulian JACOT | BMX Club La Béroche NE | 114 | 114 | - | 44 | 38 | 32 | - | - | - |
33 | Gabin THALMANN | BMX Fribourg ZH | 109 | 109 | - | 33 | 45 | 31 | - | - | - |
34 | Gaëtane VONLANTHEN | Sion BMX VS | 101 | 101 | 26 | 24 | 26 | 25 | - | - | - |
35 | Mika BÜTIKOFER | BMX Club Volketswil ZH | 86 | 86 | 50 | 36 | - | - | - | - | - |
=36 | Aaron AYMON | Sion BMX VS | 79 | 79 | 40 | 39 | - | - | - | - | - |
=36 | William LAURENT | BMX Club Echichens VD | 79 | 79 | 24 | - | 55 | - | - | - | - |
=36 | Rafael MEULI | BMX Club Volketswil ZH | 79 | 79 | 42 | 37 | - | - | - | - | - |
39 | Lena STADLER | BMX Club Volketswil ZH | 78 | 78 | 25 | 25 | 28 | - | - | - | - |
40 | Viviane ROTH | BMX-Club Flying-Tigers TG | 69 | 69 | 39 | 30 | - | - | - | - | - |
=41 | Lemmy RÜST | BMX-Club Bike Hunters Goldach SG | 66 | 66 | 31 | 35 | - | - | - | - | - |
=41 | Tim GÄUMANN | Bicross Club Genève GE | 66 | 66 | - | - | 37 | 29 | - | - | - |
43 | Leonard PINO | Bicross Club du Chablais VD | 60 | 60 | - | - | 33 | 27 | - | - | - |
44 | Masksym CHEREMESKYRI | ?Club Unknown? ? | 54 | 54 | - | - | 54 | - | - | - | - |
45 | Joey ASSARAF | Bicross Club Genève GE | 53 | 53 | - | - | 27 | 26 | - | - | - |
=46 | Delio SCRIMITORE | BMX Club Echichens VD | 47 | 47 | - | 47 | - | 0 | - | - | - |
=46 | Caigne QUENTIN | Bicross Club Genève GE | 47 | 47 | - | - | - | 47 | - | - | - |
48 | Jamie MACRÉ | BMX Club Echichens VD | 46 | 46 | - | 46 | - | 0 | - | - | - |
49 | Mathis BUTHIAUX | France - All Clubs FRA_S | 35 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - |
50 | Simon SENHAJI | Bicross Club Genève GE | 34 | 34 | - | - | - | 34 | - | - | - |
51 | Léon STUTZ | BMX-Club Ticino TI | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - |
52 | Vigo THEUNISSEN | Bicross Club Genève GE | 29 | 29 | - | - | 29 | - | - | - | - |
53 | Bryan ECOEUR | BMX Club du Chablais VD | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - |
-* | Henry LONGCHAMP | BMX Club Echichens VD | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
* = Noch nicht qualifiziert, # = Kann nicht qualifizieren. Muss eingeben 1 der Runden 1-7 qualifizieren.
Best Of ist beste 6 Ergebnisse aus Runden 1-7
Kein Tie-Break
RANG | NAME | GRUPPE | GESAMT Nach 4 von 7 Runden |
ERGEBNIS PUNKTE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAS BESTE VON | RENNEN | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
|||
1 | Luna ARPAGAUS | BMX-Club Blumenstein BE | 251 | 251 | 53 | 48 | 75 | 75 | - | - | - |
2 | Elin Lou WEYERMANN | BMX Emmental BE | 215 | 215 | 45 | 43 | 65 | 62 | - | - | - |
3 | Jara BURKARD | BMX / MTB Powerbike Winterthur ZH | 209 | 209 | 37 | 32 | 70 | 70 | - | - | - |
4 | Maé MASI | BMX Club La Béroche NE | 198 | 198 | 34 | 37 | 62 | 65 | - | - | - |
=5 | Julia BUCHELI | BMX-Club Zetzwil AG | 177 | 177 | 30 | 30 | 60 | 57 | - | - | - |
=5 | Faye RÜST | BMX-Club Bike Hunters Goldach SG | 177 | 177 | 31 | 27 | 59 | 60 | - | - | - |
7 | Naya PERRIN | Bicross Club du Chablais VD | 173 | 173 | 28 | 28 | 58 | 59 | - | - | - |
8 | Kirsten POLLINI | BMX-Club Zetzwil AG | 101 | 101 | 55 | 46 | - | - | - | - | - |
9 | Lilly PINKWASSER | BMX-Club Bike Hunters Goldach SG | 78 | 78 | 43 | 35 | - | - | - | - | - |
10 | Nora PINKWASSER | BMX-Club Bike Hunters Goldach SG | 70 | 70 | 36 | 34 | - | - | - | - | - |
11 | Sunitra LYRENMANN | BMX / MTB Powerbike Winterthur ZH | 58 | 58 | - | - | - | 58 | - | - | - |
12 | Emelie SCHMID | BMX Club Echichens VD | 42 | 42 | - | 42 | - | - | - | - | - |
* = Noch nicht qualifiziert, # = Kann nicht qualifizieren. Muss eingeben 1 der Runden 1-7 qualifizieren.
Best Of ist beste 6 Ergebnisse aus Runden 1-7
Kein Tie-Break
RANG | NAME | GRUPPE | GESAMT Nach 4 von 7 Runden |
ERGEBNIS PUNKTE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAS BESTE VON | RENNEN | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
|||
1 | Jules KASPER Pamo BMX Racing Team |
BMX-Club Zetzwil AG | 300 | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - |
2 | Jari LÄDERACH | BMX-Club Blumenstein BE | 262 | 262 | 62 | 65 | 65 | 70 | - | - | - |
3 | Nick LÜTHI | BMX Emmental BE | 255 | 255 | 70 | 56 | 70 | 59 | - | - | - |
4 | Alix MORET | Sion BMX VS | 254 | 254 | 65 | 70 | 62 | 57 | - | - | - |
5 | William NICOLET | BMX Club Nord-Vaudois VD | 238 | 238 | 59 | 57 | 57 | 65 | - | - | - |
6 | Gian-Andri SCHÄDELI | BMX-Club Blumenstein BE | 236 | 236 | 60 | 62 | 59 | 55 | - | - | - |
7 | Cédric MAURER | BMX-Club Blumenstein BE | 233 | 233 | 57 | 58 | 58 | 60 | - | - | - |
8 | Lian KUGLER | BMX-Club Bike Hunters Goldach SG | 213 | 213 | 56 | 55 | 48 | 54 | - | - | - |
9 | Fabio PELLERITI | BMX Club Echichens VD | 207 | 207 | 54 | 54 | 47 | 52 | - | - | - |
10 | Luca KEHRLI | BMX Club Echichens VD | 203 | 203 | 51 | 59 | 46 | 47 | - | - | - |
11 | Lionel WIEDMER | BMX / MTB Powerbike Winterthur ZH | 199 | 199 | 48 | 53 | 50 | 48 | - | - | - |
12 | Ben ROBERTS | BMX-Club Blumenstein BE | 193 | 193 | 40 | 50 | 52 | 51 | - | - | - |
13 | Mael Naim STUCKI | BMX-Club Blumenstein BE | 189 | 189 | 49 | 49 | 45 | 46 | - | - | - |
14 | Livio LEIBACHER | BMX-Club Flying Tigers TG | 188 | 188 | 41 | 51 | 51 | 45 | - | - | - |
15 | Kevin SUTER | Bicross Club du Chablais VD | 178 | 178 | 46 | 47 | 44 | 41 | - | - | - |
16 | Otis GUILLION | BMX Fribourg ZH | 173 | 173 | 44 | 45 | 41 | 43 | - | - | - |
17 | Diego CESCHIAT | BMX-Club Zetzwil AG | 161 | 161 | 38 | 44 | 40 | 39 | - | - | - |
18 | Lenny EPARS | Bicross Club du Chablais VD | 158 | 158 | 52 | 52 | 54 | - | - | - | - |
19 | Wolf NOËTH | BMX Club Volketswil ZH | 142 | 142 | 32 | 39 | 35 | 36 | - | - | - |
20 | Xavier PITTET | BMX Club Nord-Vaudois VD | 141 | 141 | 35 | 31 | 37 | 38 | - | - | - |
21 | Edi WILDISEN | BMX / MTB Powerbike Winterthur ZH | 139 | 139 | 50 | - | 39 | 50 | - | - | - |
22 | Lino GRUNDER | BMX-Club Bike Hunters Goldach SG | 137 | 137 | 25 | 0 | 56 | 56 | - | - | - |
23 | Jan SPILLER | BMX-Club Ticino TI | 135 | 135 | 26 | 38 | 34 | 37 | - | - | - |
24 | Dario ZUMBRUNNEN | BMX-Club Flying Tigers TG | 130 | 130 | 47 | - | 43 | 40 | - | - | - |
25 | Colin AEBI | BMX-Club Ticino TI | 129 | 129 | 29 | 29 | 36 | 35 | - | - | - |
26 | Yevhen AHAPII | ?Club Unknown? ? | 122 | 122 | - | - | 60 | 62 | - | - | - |
27 | Nathaniel KÖHLER | BMX / MTB Powerbike Winterthur ZH | 118 | 118 | 58 | 60 | - | - | - | - | - |
=28 | Aleksander GASSER | BMX Club Echichens VD | 113 | 113 | 39 | 41 | 33 | - | - | - | - |
=28 | Andriy ZORIN | ?Club Unknown? ? | 113 | 113 | - | - | 55 | 58 | - | - | - |
30 | Mehidine OUAHI | Bicross Club Genève GE | 102 | 102 | - | - | 49 | 53 | - | - | - |
31 | Emile THALMANN | BMX Fribourg ZH | 95 | 95 | - | - | 53 | 42 | - | - | - |
=32 | Armel HÜNI | BMX Club Echichens VD | 82 | 82 | 42 | 40 | - | - | - | - | - |
=32 | Liam FISHER | BMX-Club Flying Tigers TG | 82 | 82 | - | - | 38 | 44 | - | - | - |
34 | Nicolai BREMGARTNER | BMX-Club Flying-Tigers TG | 66 | 66 | 33 | 33 | - | - | - | - | - |
35 | Mathias CORTEZ | Bicross Club Genève GE | 49 | 49 | - | - | - | 49 | - | - | - |
36 | James VARONE | Sion BMX VS | 42 | 42 | - | - | 42 | - | - | - | - |
37 | Amael COPPEY | BMX Club Echichens VD | 36 | 36 | - | 36 | - | - | - | - | - |
38 | Maxime NYDEGGER | Switzerland - All Clubs SUI | 34 | 34 | - | - | - | 34 | - | - | - |
39 | Alex COPPEY | Sion BMX VS | 27 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - |
* = Noch nicht qualifiziert, # = Kann nicht qualifizieren. Muss eingeben 1 der Runden 1-7 qualifizieren.
Best Of ist beste 6 Ergebnisse aus Runden 1-7
Kein Tie-Break
RANG | NAME | GRUPPE | GESAMT Nach 4 von 7 Runden |
ERGEBNIS PUNKTE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAS BESTE VON | RENNEN | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
|||
1 | Merel NOËTH | BMX Club Volketswil ZH | 255 | 255 | 55 | 50 | 75 | 75 | - | - | - |
2 | Julie BREGY | Bicross Club Genève GE | 208 | 208 | 41 | 35 | 62 | 70 | - | - | - |
=3 | Jade CLAESSENS | BMX Club Echichens VD | 204 | 204 | 33 | 41 | 70 | 60 | - | - | - |
=3 | Sina RÜEGG | BMX-Club Flying Tigers TG | 204 | 204 | 36 | 38 | 65 | 65 | - | - | - |
5 | Alma KEHRLI | BMX Club Echichens VD | 169 | 169 | 23 | 24 | 60 | 62 | - | - | - |
6 | June RÜST | BMX-Club Bike Hunters Goldach SG | 165 | 165 | 25 | 22 | 59 | 59 | - | - | - |
7 | Ella BRUNNER | BMX Club Volketswil ZH | 158 | 158 | 21 | 21 | 58 | 58 | - | - | - |
* = Noch nicht qualifiziert, # = Kann nicht qualifizieren. Muss eingeben 1 der Runden 1-7 qualifizieren.
Best Of ist beste 6 Ergebnisse aus Runden 1-7
Kein Tie-Break
RANG | NAME | GRUPPE | GESAMT Nach 4 von 7 Runden |
ERGEBNIS PUNKTE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAS BESTE VON | RENNEN | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
|||
1 | David FERREIRA | BMX Club Nord-Vaudois VD | 283 | 283 | 75 | 75 | 58 | 75 | - | - | - |
2 | Shane NÜNLIST Pamo BMX Racing Team |
BMX / MTB Powerbike Winterthur ZH | 267 | 267 | 62 | 70 | 70 | 65 | - | - | - |
3 | Enzo RODRIGUEZ | Bicross Club Genève GE | 263 | 263 | 60 | 58 | 75 | 70 | - | - | - |
4 | Ben LÜTHI | BMX Emmental BE | 259 | 259 | 70 | 65 | 65 | 59 | - | - | - |
5 | Timéo MORET | Sion BMX VS | 244 | 244 | 65 | 59 | 60 | 60 | - | - | - |
6 | Mateo Ilija STUCKI | BMX-Club Blumenstein BE | 238 | 238 | 58 | 62 | 56 | 62 | - | - | - |
7 | Gian Andrin GREUB | BMX Emmental BE | 226 | 226 | 59 | 56 | 54 | 57 | - | - | - |
8 | Thomas DUBOUX | BMX Club Echichens VD | 213 | 213 | 48 | 57 | 53 | 55 | - | - | - |
9 | Leo LÄDERACH | BMX-Club Blumenstein BE | 212 | 212 | 46 | 55 | 55 | 56 | - | - | - |
10 | Lucas RICKLY | Sion BMX VS | 204 | 204 | 50 | 53 | 51 | 50 | - | - | - |
11 | Timéo MORAND | BMX Club Echichens VD | 197 | 197 | 53 | 48 | 47 | 49 | - | - | - |
12 | Bastien BOURBAN | Sion BMX VS | 187 | 187 | 40 | 44 | 52 | 51 | - | - | - |
13 | Lorin LEUENBERGER | BMX Club La Béroche NE | 186 | 186 | 54 | 49 | 45 | 38 | - | - | - |
14 | Niklas MEULI | BMX Club Volketswil ZH | 183 | 183 | 38 | 46 | 46 | 53 | - | - | - |
15 | Yohan BELLINO | Bicross Club du Chablais VD | 174 | 174 | 57 | 60 | 57 | - | - | - | - |
16 | Loan EPARS | Bicross Club du Chablais VD | 153 | 153 | 51 | 54 | 48 | - | - | - | - |
=17 | Dylan GERMANIER | Bicross Club du Chablais VD | 152 | 152 | 49 | 0 | 49 | 54 | - | - | - |
=17 | Finn SCHNEIDER | BMX / MTB Powerbike Winterthur ZH | 152 | 152 | 32 | 30 | 44 | 46 | - | - | - |
=19 | Samuel BENDA | BMX Fribourg ZH | 148 | 148 | 35 | 28 | 41 | 44 | - | - | - |
=19 | Arno MARTIN | BMX Club Echichens VD | 148 | 148 | 28 | 34 | 43 | 43 | - | - | - |
21 | Mattéo MARTIN | Bicross Club du Chablais VD | 143 | 143 | 34 | 33 | 37 | 39 | - | - | - |
22 | Leo WILDISEN | BMX / MTB Powerbike Winterthur ZH | 142 | 142 | 52 | - | 42 | 48 | - | - | - |
23 | Shan BOIANI | BMX-Club Ticino TI | 136 | 136 | 29 | 29 | 38 | 40 | - | - | - |
24 | Oscar MASI | BMX Club La Béroche NE | 135 | 135 | 19 | 31 | 40 | 45 | - | - | - |
25 | Flurin ARPAGAUS | BMX-Club Blumenstein BE | 129 | 129 | 42 | 40 | - | 47 | - | - | - |
26 | Timon KÖHLER | BMX / MTB Powerbike Winterthur ZH | 120 | 120 | - | - | 62 | 58 | - | - | - |
27 | Noé PELLAUD | Sion BMX VS | 116 | 116 | 37 | 37 | - | 42 | - | - | - |
28 | Maé BUGAT | Bicross Club Genève GE | 103 | 103 | 56 | 47 | - | - | - | - | - |
29 | Claude LUTERNAUER | BMX-Club Speed Power Luzern LU | 102 | 102 | - | - | 50 | 52 | - | - | - |
30 | Timéo AMARO | BMX Club Nord-Vaudois VD | 96 | 96 | 44 | 52 | - | - | - | - | - |
=31 | Loïc BRODARD | BMX Fribourg ZH | 88 | 88 | 43 | 45 | - | - | - | - | - |
=31 | Nathan POLLINI | BMX-Club Zetzwil AG | 88 | 88 | 45 | 43 | - | - | - | - | - |
33 | Tamino ZAUGG | BMX-Club Blumenstein BE | 81 | 81 | 39 | 42 | - | - | - | - | - |
34 | Myron PERRIN | Bicross Club du Chablais VD | 77 | 77 | - | - | 36 | 41 | - | - | - |
35 | Alexandre CHARBONNIER | BMX Club du Chablais VD | 70 | 70 | 31 | 39 | - | - | - | - | - |
36 | Soan AYMON | Sion BMX VS | 66 | 66 | 30 | 36 | - | - | - | - | - |
37 | Ethan PERRIN | Bicross Club du Chablais VD | 59 | 59 | - | - | 59 | - | - | - | - |
=38 | Fabio CESCHIAT | BMX-Club Zetzwil AG | 52 | 52 | 27 | 25 | - | - | - | - | - |
=38 | Quirin LAICH | BMX / MTB Powerbike Winterthur ZH | 52 | 52 | 26 | 26 | - | - | - | - | - |
=40 | Joris SIEGENTHALER | BMX Emmental BE | 51 | 51 | 24 | 27 | 0 | 0 | - | - | - |
=40 | Maxime SCHMID | BMX Club Echichens VD | 51 | 51 | - | 51 | - | - | - | - | - |
42 | Roméo BUTHIAUX | France - All Clubs FRA_S | 47 | 47 | 47 | - | - | - | - | - | - |
43 | David EGLI | BMX-Club Flying-Tigers TG | 45 | 45 | 22 | 23 | - | - | - | - | - |
44 | Kimi VIRET | Bicross Club du Chablais VD | 39 | 39 | - | - | 39 | - | - | - | - |
45 | Dany SCHÜTZ | BMX Club Echichens VD | 32 | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - |
46 | Nolan EUGLER | BMX Club du Chablais VD | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
* = Noch nicht qualifiziert, # = Kann nicht qualifizieren. Muss eingeben 1 der Runden 1-7 qualifizieren.
Best Of ist beste 6 Ergebnisse aus Runden 1-7
Kein Tie-Break
RANG | NAME | GRUPPE | GESAMT Nach 4 von 7 Runden |
ERGEBNIS PUNKTE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAS BESTE VON | RENNEN | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
|||
1 | Joy STIPLOVSEK | BMX-Club Flying Tigers TG | 218 | 218 | 47 | 44 | 62 | 65 | - | - | - |
2 | Thalya BURFORD | Bicross Club Genève GE | 212 | 212 | - | 62 | 75 | 75 | - | - | - |
3 | Faustine CLAESSENS | BMX Club Echichens VD | 206 | 206 | 45 | 43 | 58 | 60 | - | - | - |
=4 | Loredana MARESCUTTI | Bicross Club Genève GE | 202 | 202 | 43 | 41 | 60 | 58 | - | - | - |
=4 | Lena SCHNEIDER | BMX / MTB Powerbike Winterthur ZH | 202 | 202 | 44 | 40 | 59 | 59 | - | - | - |
6 | Ines CLAESSENS | BMX Club Echichens VD | 135 | 135 | - | - | 65 | 70 | - | - | - |
7 | Leila HENRY | Bicross Club Genève GE | 70 | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - |
8 | Chloé PATTHEY | Bicross Club Genève GE | 62 | 62 | - | - | - | 62 | - | - | - |
9 | Eloïse DONZALLAZ | BMX Club Echichens VD | 58 | 58 | - | 58 | - | - | - | - | - |
10 | Nadine AEBERHARD | BMX-Club Blumenstein BE | 55 | 55 | - | 55 | - | - | - | - | - |
11 | Amaëlle CALOZ Cycling Sion |
BMX-Club La Chaux-de-Fonds NE | 46 | 46 | - | 46 | - | - | - | - | - |
* = Noch nicht qualifiziert, # = Kann nicht qualifizieren. Muss eingeben 1 der Runden 1-7 qualifizieren.
Best Of ist beste 6 Ergebnisse aus Runden 1-7
Kein Tie-Break
RANG | NAME | GRUPPE | GESAMT Nach 4 von 7 Runden |
ERGEBNIS PUNKTE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAS BESTE VON | RENNEN | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
|||
=1 | Mark LÜTHI | BMX Emmental BE | 290 | 290 | 75 | 70 | 75 | 70 | - | - | - |
=1 | Mathis TRAVELLETTI | BMX Club Echichens VD | 290 | 290 | 70 | 75 | 70 | 75 | - | - | - |
3 | Alexandre EMMEL | BMX Club Nord-Vaudois VD | 257 | 257 | 62 | 65 | 65 | 65 | - | - | - |
4 | Jordan PATTHEY | Bicross Club Genève GE | 236 | 236 | 56 | 56 | 62 | 62 | - | - | - |
5 | Dolan BARTH | BMX Club La Béroche NE | 229 | 229 | 55 | 60 | 54 | 60 | - | - | - |
6 | Sirio GRÜNIG | BMX-Club Blumenstein BE | 227 | 227 | 59 | 54 | 56 | 58 | - | - | - |
7 | Loris VON NIEDERHAUSERN | BMX-Club Blumenstein BE | 215 | 215 | 60 | 51 | 50 | 54 | - | - | - |
8 | Samuel PEROTTI | Bicross Club du Chablais VD | 213 | 213 | 58 | 52 | 53 | 50 | - | - | - |
9 | Kylian SANTSCHY | Bicross Club Genève GE | 207 | 207 | 48 | 48 | 58 | 53 | - | - | - |
10 | Eric GÄCHTER | BMX Emmental BE | 196 | 196 | 50 | 47 | 48 | 51 | - | - | - |
11 | Ivano MARTINO | ?Club Unknown? ? | 170 | 170 | 42 | 38 | 44 | 46 | - | - | - |
12 | Dino COLATRUGLIO | BMX Club Echichens VD | 169 | 169 | 57 | 57 | 55 | 0 | - | - | - |
13 | Baptiste BORLAT | BMX Club Echichens VD | 161 | 161 | 53 | 53 | - | 55 | - | - | - |
14 | Damien VACLAVIK | BMX Club Echichens VD | 135 | 135 | 49 | 39 | 47 | - | - | - | - |
